- “绳”彩飞扬 -----马陵山镇钟吾小学冬季跳绳比赛
- 开展防暴演练,筑牢安全防线——马陵山镇广玉小学举行反恐防暴应急演练
- 精耕细作 业在于勤 ——马陵山镇钟吾小学开展作业展评活动
- 与科技同行,与梦想齐飞-----马陵山镇中心幼儿园科技主题活动
- 创新引领成长 科技点燃梦想 ——马陵山镇陈楼小学校园科技节系列活动纪实
- 这样教师节才有意义 ----马陵山镇小周小学马逗老师看望慰问贫困户
- 提升全民科技素质 协力建设科技强国——马陵山镇黄甲小学科普宣传周活动如期举行
- 九九重阳节 浓浓敬老情 ——马陵山镇中心小学重阳节敬老院慰问活动
- 防震减灾,共护平安——马陵山镇广玉小学开展地震应急疏散演练活动
- 属地政府和中心校联合的幼儿园秋冬季安全工作检查
马陵山镇小周小学2020——2021-1学年度课程表
星期一 | 星期二 | 星期三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二
| 三 | 四 1 | 四2 | 五 1 | 五 2 | 六 1 | 六2 | 一 | 二
| 三 | 四 1 | 四2 | 五 1 | 五 2 | 六 1 | 六2 | 一 | 二
| 三
| 四 1 | 四2 | 五 1 | 五 2 | 六 1 | 六2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数 学 | 语 文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语 文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英 语 | 数 学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数 学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||||
课 间 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 美术 | 音乐 | 体育 | 英语 | 语 文 | 美 术 | 体育 | 英语 | 体育 | 体育 | 体育 | 音乐 | 美术 | 品社 | 科学 | 英语 | 语文 | 英语 | 体育 | 美术 | 英语 | 音乐 | 科学 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 语文 | |||||||||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育 | 科 学 | 英 语 | 美术 | 科学 | 美术 | 语文 | 美术 | 英语 | 语文 | 综合实践1 | 体 育 | 综合实践1 | 体育 | 语文 | 道法 | 语文 | 语 文 | 综合实践1 | 语文 | 品社 | 科学 | 校本2 | 科学 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 音乐 | 道 法 | 品社 | 音乐 | 体 育 | 体 育 | 品社 | 美术 | 品社 | 校本2 | 校本2 | 校本2 | 科学 | 综合实践2 | 语 文 | 综合实践2 | 美术 | 科学 | 语文 | 体育 | 科 学 | 综合实践2 | 英语 | 美术 | 体育 | 语文 | 音乐 | |||||||||||||||||||||||||||
大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校 本 1 | 校 本 1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 体育 | 品社 | 综合实践3 | 校 本 2 | 综合实践3 | 品社 | 体育 | 美 术 | 综合实践3 | 美术 | 音乐 | 品社 | 体育 | 美术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
放 学 |
星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二
| 三 | 四 1 | 四2 | 五 1 | 五 2 | 六 1 | 六2 | 一 | 二
| 三 | 四 1 | 四2 | 五 1 | 五 2 | 六 1 | 六2 | |||||||||
1 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数 学 | 语文 | 语文 | ||||||||
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语 文 | 数学 | 英语 | ||||||||
课 间 操 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 音乐 | 体育 | 体育 | 体育 | 音乐 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 体育 | 科学 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 科学 | 英 语 | 体育 | 数学 | ||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 音乐 | 品社 | 美术 | 品社 | 品社 | 体育 | 综合实践1 | 音乐 | 美术 | 体育 | 综合实践1 | 语文 | 体育 | 综合实践1 | 语 文 | 音乐 | 综合实践1 | ||||||||
5 | 科学 | 道法 | 科学 | 品社 | 语文 | 音 乐 | 美术 | 综合实践2 | 品社 | 道法 | 语文 | 综合实践2 | 体育 | 美术 | 综合实践2 | 科 学 | 品社 | 综合实践2 | ||||||||
大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 美术 | 科学 | 体育 | 体育 | 音乐 | 综合实践3 | 校本2 | 综合实践3 | 校本2 | 校本2 | 综合实践3 | 校 本 2 | 科学 | 综合实践3 | ||||||||||||
放 学 |
责任编辑: