- “绳”彩飞扬 -----马陵山镇钟吾小学冬季跳绳比赛
- 开展防暴演练,筑牢安全防线——马陵山镇广玉小学举行反恐防暴应急演练
- 精耕细作 业在于勤 ——马陵山镇钟吾小学开展作业展评活动
- 与科技同行,与梦想齐飞-----马陵山镇中心幼儿园科技主题活动
- 创新引领成长 科技点燃梦想 ——马陵山镇陈楼小学校园科技节系列活动纪实
- 这样教师节才有意义 ----马陵山镇小周小学马逗老师看望慰问贫困户
- 提升全民科技素质 协力建设科技强国——马陵山镇黄甲小学科普宣传周活动如期举行
- 九九重阳节 浓浓敬老情 ——马陵山镇中心小学重阳节敬老院慰问活动
- 防震减灾,共护平安——马陵山镇广玉小学开展地震应急疏散演练活动
- 属地政府和中心校联合的幼儿园秋冬季安全工作检查
新沂市马陵山镇钟吾小学体育公示材料
2020-2021学年度第二学期马陵钟吾小学体育课表
钟 吾 小 学 课 程 总 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(1) | 二(1) | 二(2) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 五(2) | 六(1) | 六(2) | 一(1) | 二(1) | 二(2) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 五(2) | 六(1) | 六(2) | 一(1) | 二(1) | 二(2) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 五(2) | 六(1) | 六(2) | 一(1) | 二(1) | 二(2) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 五(2) | 六(1) | 六(2) | 一(1) | 二(1) | 二(2) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 五(2) | 六(1) | 六(2) | |||||
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | ||||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | ||||
大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 科学 | 英语 | 道德与法治 | 数学 | 科学 | 英语 | 科学 | 语文 | 科学 | 语文 | 科学 | 数学 | 科学 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 科学 | 科学 | 英语 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 英语 | 英语 | 数学 | 美术 | 音乐 | ||||
午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 音乐 | 阅读 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 校本2 | 阅读 | 道德与法治 | 阅读 | 美术 | 道德与法治 | 综合实践3 | 科学 | 美术 | 科学 | 体育与健康 | 阅读 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 校本2 | 语文 | 阅读 | 校本2 | 阅读 | 校本2 | 体育与健康 | 音乐 | 校本2 | 美术 | 美术 | 道德与法治 | 道德与法治 | 科学 | 道德与法治 | ||||
5 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践3 | 体育与健康 | 综合实践3 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践2 | 体育与健康 | 校本2 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 阅读 | 体育与健康 | 英语 | 阅读 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践3 | 道德与法治 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 阅读 | ||||
大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 音乐 | 综合实践2 | 综合实践1 | 音乐 | 体育与健康 | 综合实践1 | 综合实践2 | 体育与健康 | 综合实践2 | 综合实践2 | 校本2 | 综合实践3 | 综合实践1 | 校本2 | 校本2 | 音乐 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践1 | 综合实践3 | 综合实践1 | 综合实践1 | 综合实践2 | ||||||||||||||||
备注 | 单周班会暨校本1,双周上心理健康课。综合实践1为信息技术,综合实践2为劳动与技术。 |
2020 -2021学年度第二学期马陵钟吾小学作息时间表
钟吾小学作息时间表
项 目 | 夏 秋 季 | 冬 春 季 | 备 注 | |
5月1日——10月31日 | 11月1日——4月30日 | |||
教 师 操 | 8:00 | 8:10 | ||
学生操 晨会 | 8:10———8:30 | 8:20———8:40 | 周一升旗 | |
第 一 节 | 8:40———9:20 | 8:50———9:30 | ||
第 二 节 | 9:30———10:15 | 9:40———10:25 | 含课后眼保健操 | |
课 间 操 | 10:15———10:35 | 10:25———10:45 | ||
第 三 节 | 10:45———11:25 | 10:55———11:35 | ||
午 休 | ||||
预 备 | 13:40 | 13:30 | ||
第 四 节 | 13:50———14:30 | 13:40———14:20 | ||
第 五 节 | 14:40———15:25 | 14:30———15:15 | 含课后眼保健操 | |
大课间 | 15:25———15:55 | 15:15———15:45 | 体育活动 | |
第 六 节 | 15:55———16:35 | 15:45———16:25 | ||
放 学 | 16:35 | 16:25 | ||
办 公 | 16:35———17:35 | 16:25———17:25 |
2021-2022学年度第一学期马陵钟吾小学体育课表
钟 吾 小 学 课 程 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(1) | 二(1) | 三(1) | 三(2) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | 六(2) | 一(1) | 二(1) | 三(1) | 三(2) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | 六(2) | 一(1) | 二(1) | 三(1) | 三(2) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | 六(2) | 一(1) | 二(1) | 三(1) | 三(2) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | 六(2) | 一(1) | 二(1) | 三(1) | 三(2) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | 六(2) | |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 美术 | 美术 | 英语 | 体育 | 科学 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育 | 音乐 | 美术 | 英语 | 读本 | 英语 | 道德与法治 | 体育 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 美术 | 英语 | 体育 | 美术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 体育 | 道德与法治 | 体育 | 语文 | 科学 | 音乐 | 校本2 | 科学 | 科学 | 道德与法治 | 英语 | 美术 | 英语 |
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 美术 | 语文 | 道德与法治 | 体育 | 音乐 | 校本2 | 美术 | 体育 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育 | 科学 | 科学 | 美术 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 美术 | 科学 | 语文 | 科学 | 美术 | 综2 | 英语 | 科学 | 道德与法治 | 体育 | 体育 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 科学 |
5 | 语文 | 音乐 | 语文 | 美术 | 英语 | 音乐 | 道德与法治 | 美术 | 体育 | 道德与法治 | 语文 | 综合3 | 体育 | 语文 | 科学 | 体育 | 校本2 | 体育 | 综合1 | 英语 | 综合3 | 体育 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 体育 | 体育 | 综2 | 美术 | 道德与法治 | 英语 | 体育 | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 音乐 | 语文 | 综合2 | 体育 | 校本2 |
大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本2 | 音乐 | 综合1 | 英语 | 综合3 | 综合1 | 综合2 | 综合1 | 体育 | 综合3 | 校本2 | 综合2 | 读本 | 读本 | 校本2 | 综合1 | 科学 | 综合3 | 综合3 | 校本2 | 综合2 | 科学 | 综合1 | 音乐 | ||||||||
2021 -2022学年度第一学期马陵钟吾小学作息时间表
钟吾小学作息时间表
项 目 | 夏 秋 季 | 冬 春 季 | 备 注 | |
5月1日——10月31日 | 11月1日——4月30日 | |||
教 师 操 | 8:00 | 8:10 | ||
学生操 晨会 | 8:10———8:30 | 8:20———8:40 | 周一升旗 | |
第 一 节 | 8:40———9:20 | 8:50———9:30 | ||
第 二 节 | 9:30———10:15 | 9:40———10:25 | 含课后眼保健操 | |
课 间 操 | 10:15———10:35 | 10:25———10:45 | ||
第 三 节 | 10:45———11:25 | 10:55———11:35 | ||
午 休 | ||||
预 备 | 13:40 | 13:30 | ||
第 四 节 | 13:50———14:30 | 13:40———14:20 | ||
第 五 节 | 14:40———15:25 | 14:30———15:15 | 含课后眼保健操 | |
大课间 | 15:25———15:55 | 15:15———15:45 | 体育活动 | |
第 六 节 | 15:55———16:35 | 15:45———16:25 | ||
放 学 | 16:35 | 16:25 | ||
办 公 | 16:35———17:35 | 16:25———17:25 |
钟吾小学阳光体育运动一小时活动计划
“每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子”这口号,真正体现了终身锻炼的奥运精神。我校根据实际情况开展各种形式的阳光体育活动,促进学生体质锻炼健康水平的提高,使“健康第一”的指导思想得到真正落实,让每一位学生都体验到锻炼和运动所带来的快乐。结合本校的实际,保证学生每天有一小时的体育锻炼时间,特制订以下计划:
一、思想认识落实
健康是所有素质的基础,没有学生的身心健康,素质就无从谈起。正如一位古希腊哲学家所言:如果没有健康,智慧就难以表现,文化无从施展,力量不能战斗,财富变成废物,知识也无法利用。健康是人生的第一财富,提倡阳光运动就是尊重生命的成长规律,体育不仅是体育教师的事,也是班主任的工作,以及任课教师一起积极开展学生的体育活动,不挤占体育课时和压缩体育锻炼时间,使学生每天一小时的体育锻炼时间得到保证。让学生全身心投入到每天一小时的体育活动中来。
二、组织时间落实
落实学生每天一小时体育锻炼,开展大课间体育活动,在坚持上好“三课”“两操”的基础上,学校计划实施午间体育活动课的组织形式。在领导和班主任共同参与管理下,在体育教师的指导下进行有组织、有计划开展一种体育活动课程,活动时间为四十分钟。
三、活动内容落实
1、 集体活动内容。为确保学生每天达到一小时体育锻炼的效果,培养学生对体育运动的兴趣,养成体育锻炼的习惯。积极开展喜闻乐见的体育活动。除镇校组织的竞赛如体育田径运动会外,我校计划每月举行一项小型的体育竞赛活动,九月份:开展民间体育活动踢毯子比赛。十月份,提高学生的肺活量进行吹气球比赛。十一月份:结合《学生体质健康标准》测试内容进行竞赛。十二月份:健美运动进行呼啦圈比赛。
2、 自主活动内容。以兼顾兴趣特长为主,以年级或班进行自主选择活动内容。
以上这些内容的安排,形式多样,内容丰富,较好地发挥了教师主导,学生主体作用。强化了体育锻炼,增强了学生体质,培养了学生的体育意识,同时发展了学生的个性特长。使学生的各种能力得到充分的发挥,即满足了学生自身发展的需要,也充分发挥了学生的潜能。
马陵山镇钟吾小学
钟吾小学阳光体育活动安排表
一、各班负责教师安排:
一(1)班:庄雪艳、张莹莹 二(1)班:陆雪、胡朋环
三(1)班:张 萍、王景福 三(2)班:陈晨、刘雪艳
四(1)班:刘 菲、臧其军 五(1)班:曹雪莹、张堃
六(1)班:张凤珍、卢郜杰 六(2)班:刘萌萌、范开菊
二、行政巡查:
一年级:刘雪艳 二年级:王莉 三年级:卢郜杰
四年级:范开菊 五年级:张堃 六年级:范开菊
三、保卫: 吴让
四、医务: 张堃
五、活动时间:上午大课间和下午大课间
六、活动内容:
班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
一(1)班 | 丢沙包 | 踢足球 | 玩篮球 | 踢毽 | 队列练习+广播操 |
二(1)班 | 踢足球 | 队列练习+广播操 | 拍排球 | 丢沙包 | 跳绳 |
二(2)班 | 拍排球 | 玩篮球 | 踢毽 | 队列练习+广播操播操 | 打羽毛球 |
三(1)班 | 玩篮球 | 踢足球 | 打羽毛球 | 拍排球 | 踢毽 |
四(1)班 | 队列练习+广播操 | 拍排球 | 踢足球 | 踢足球 | 丢沙包 |
五(1)班 | 踢毽 | 踢毽 | 打羽毛球 | 拍排球 | 队列练习+广播操 |
五(2)班 | 跳绳 | 跳绳 | 踢毽 | 打羽毛球 | 玩篮球 |
六(1)班 | 踢毽 | 队列练习+广播操 | 跳绳 | 玩篮球 | 打羽毛球 |
六(2)班 | 跳绳 | 打羽毛球 | 队列练习+广播操 | 踢毽 | 拍排球 |
六、活动要求:
1、要求全体师生参与课外体育活动,积极参加体育锻炼;
2、各班将学生按所选的项目分成各个活动小组,以便活动的组织、开展;
3、各班学生按要求带好器材,按时到达指定地点参加活动,班主任和老师负责监督检查;
4、各班强调学生不许追逐打闹,并对其进行安全教育;
5、活动器材由各班负责保管。
钟吾小学阳光体育运动活动方案
一、 指导思想:
认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和《教育部国家体育总局共青团中央关于开展亿万学生阳光体育运动的通知》精神为指导,以‘健康第一’思想为工作方针,以落实学生每天锻炼一小时为基本要求,以全面推进素质教,提高学生身体素质,增进学生身心健康为目的。加强领导,务求实效,在快乐阳光体育活动中体现合作、自主、探究和创新的教学理念。并以阳光体育为辐射点,促进课堂教学的改革与创新,体现良好的校风,班风和学生的精神风貌。
二、目标和原则:
(一)目标
1、优化阳光活动的时间、空间、形式、内容和结构,使学生乐于参加 ,主动的掌握健身的方法并自觉养成参加体育锻炼的好习惯。
2、大胆创新,力求以活动励德,以活动辅智,以活动健体,以活动塑 美,以活动促劳,真正促使学生全面发展。
3、通过活动促进校园文化建设,全面提高学校师生的综合素质,提升学校的影响力。
(二)原则
1、教育性原则:充分发挥快乐阳光体育活动对学生进行教育的功能,重视活动的全过程。
2、科学性原则:一切从学生的实际出发,采用大课间与一小时活动相结合的形式,合理安排活动计划和内容。
3、全体性原则:师生全员参与,充分发挥师生的积极性和创造性,达到全体健身的目的。
4、实效性原则:根据学生年龄层次特点以及师生全员参与场地器材需要的实际,快乐阳光体育活动开展内容有利于学生健康的游戏、跳绳、毽子,跳皮筋等。
三、组织机构
组长:王莉(校长)
副组长:卢郜杰
成员:各班主任和课任教师。
四、活动安排
1、大课间活动安排:每天上下午第二节课后时间段,各班级采用轮流进行活动。
2、根据课程表体育课程情况,合理布置一小时活动,每天下午第二节课后进行活动。
3、活动内容根据每个学生都要掌握两项体育技能的指导思路,本校主要安排跳绳和发展协调素质的踢花毽活动,其它活动项目根据场地适当安排。
五、活动的管理与要求
1、要求值班领导落实,每班活动器材落实,活动场所落实,活动时间落实,带班教师落实;领导督促到位,班主任组织到位,各方协调到位,体育教师指导到位,安全检查到位,学生参与人人到位。
2、在校学生全员参与,如有特殊情况不能参加活动者,需向班主任递交请假条。
3、各责任人和班主任要确保活动有序开展,保证学生的人身安全,对可能出现的情况要有预见,做到防患于未然。
4、各年级活动内容轮换,打破年级界限。每次大课间活动的体育教师以及各项目责任教师、班主任要提前到位,做好准备工作。
5、各项目活动要在规定的区域进行,各区域责任人要和学生一起坚守活动阵地。
6、如活动有变化,学校及时通知各班。
7、班级因特殊原因不能按规定时间参加集体活动,应向体育组请假 。
六、活动器材配置
1、各班根据学校活动的安排到体育器材室借取当日活动器材,活动结束必须交回体育器材室。
2、各班活动器材学生也可自带如跳绳、毽子等
三好学生体育成绩:
班级名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 五十米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳等级 | 一分钟跳绳附加分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐等级 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | 五十米×8往返跑等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101 | 陆子赫 | 1 | 121 | 24 | 100 | 正常 | 1351 | 80 | 良好 | 10.5 | 85 | 良好 | 13.5 | 90 | 优秀 | 88 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101 | 高佳音 | 2 | 118 | 24 | 100 | 正常 | 1473 | 100 | 优秀 | 11.2 | 90 | 优秀 | 16.2 | 90 | 优秀 | 94 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101 | 王一博 | 1 | 127 | 28 | 100 | 正常 | 956 | 68 | 及格 | 10.4 | 90 | 优秀 | 11 | 80 | 良好 | 124 | 100 | 优秀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 7 | 94.2 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101 | 宋婉莹 | 2 | 121 | 22 | 100 | 正常 | 1465 | 100 | 优秀 | 11.5 | 85 | 良好 | 15.6 | 85 | 良好 | 90 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 88.5 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101 | 丁悦悦 | 2 | 121 | 22 | 100 | 正常 | 1229 | 90 | 优秀 | 11 | 100 | 优秀 | 16.5 | 90 | 优秀 | 131 | 100 | 优秀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 7 | 102.5 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 肖语文 | 1 | 140 | 39 | 80 | 超重 | 1728 | 85 | 良好 | 9.2 | 100 | 优秀 | 15.1 | 95 | 优秀 | 114 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 92.2 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 倪宇阳 | 1 | 128 | 25 | 100 | 正常 | 2157 | 100 | 优秀 | 10 | 80 | 良好 | 14 | 90 | 优秀 | 47 | 66 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 86.2 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 陆志骏 | 1 | 132 | 31 | 100 | 正常 | 1905 | 95 | 优秀 | 9.8 | 90 | 优秀 | 13.5 | 90 | 优秀 | 114 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 93.2 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 韩子畅 | 1 | 125 | 25 | 100 | 正常 | 2080 | 100 | 优秀 | 9.8 | 90 | 优秀 | 18.5 | 100 | 优秀 | 127 | 100 | 优秀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5 | 103 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 彭萱苒 | 2 | 126 | 25 | 100 | 正常 | 1437 | 90 | 优秀 | 11.7 | 70 | 及格 | 11 | 74 | 及格 | 105 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 81.7 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 吴东宸 | 1 | 130 | 21 | 80 | 低体重 | 1696 | 85 | 良好 | 10.2 | 78 | 及格 | 16 | 95 | 优秀 | 76 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 83.6 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 胡纪茹 | 2 | 138 | 31 | 100 | 正常 | 1178 | 78 | 及格 | 10.8 | 80 | 良好 | 16.3 | 90 | 优秀 | 166 | 100 | 优秀 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 19 | 108.7 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 张馨月 | 2 | 118 | 21 | 100 | 正常 | 1374 | 85 | 良好 | 11 | 78 | 及格 | 14 | 80 | 良好 | 107 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | 高筱筱 | 2 | 142 | 35 | 100 | 正常 | 1548 | 85 | 良好 | 9.8 | 80 | 良好 | 15.4 | 85 | 良好 | 119 | 85 | 良好 | 0 | 37 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | 庄雅茹 | 2 | 122 | 22 | 100 | 正常 | 1925 | 100 | 优秀 | 11 | 70 | 及格 | 21 | 100 | 优秀 | 56 | 64 | 及格 | 0 | 23 | 66 | 及格 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | 陆宥含 | 2 | 145 | 39 | 100 | 正常 | 1767 | 95 | 优秀 | 8.8 | 100 | 优秀 | 6 | 66 | 及格 | 100 | 76 | 及格 | 0 | 37 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 85.7 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | 袁暄翔 | 1 | 123 | 26 | 100 | 正常 | 1475 | 74 | 及格 | 8.2 | 100 | 优秀 | 7 | 74 | 及格 | 96 | 76 | 及格 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | 周涛 | 2 | 132 | 25 | 100 | 正常 | 1728 | 95 | 优秀 | 10.4 | 76 | 及格 | 11 | 76 | 及格 | 71 | 68 | 及格 | 0 | 34 | 78 | 及格 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | 朱可昕 | 2 | 140 | 35 | 100 | 正常 | 1800 | 100 | 优秀 | 10.5 | 74 | 及格 | 12 | 76 | 及格 | 47 | 62 | 及格 | 0 | 34 | 78 | 及格 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | 侍昂阔 | 1 | 140 | 38 | 100 | 正常 | 1586 | 76 | 及格 | 9.6 | 78 | 及格 | 16.3 | 100 | 优秀 | 38 | 60 | 及格 | 0 | 33 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 81.6 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | 王鸿宇 | 1 | 145 | 40 | 100 | 正常 | 1132 | 64 | 及格 | 10.9 | 66 | 及格 | 6 | 72 | 及格 | 153 | 100 | 优秀 | 13 | 33 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 79.8 | 13 | 92.8 | 优秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 王子怡 | 2 | 140 | 34 | 100 | 正常 | 2072 | 100 | 优秀 | 9.4 | 80 | 良好 | 13 | 78 | 及格 | 69 | 64 | 及格 | 0 | 21 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 沈丹晨 | 2 | 142 | 31 | 100 | 正常 | 2277 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 14 | 80 | 良好 | 141 | 90 | 优秀 | 0 | 37 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 徐智 | 2 | 140 | 35 | 100 | 正常 | 2210 | 100 | 优秀 | 9.7 | 78 | 及格 | 11 | 76 | 及格 | 70 | 66 | 及格 | 0 | 26 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 肖博文 | 1 | 150 | 39 | 100 | 正常 | 1339 | 64 | 及格 | 10.9 | 62 | 及格 | 2.6 | 68 | 及格 | 115 | 80 | 良好 | 0 | 27 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 73.6 | 及格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | 周丽 | 2 | 140 | 26 | 80 | 低体重 | 1585 | 78 | 及格 | 9.3 | 80 | 良好 | 20 | 100 | 优秀 | 109 | 76 | 及格 | 0 | 36 | 78 | 及格 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 82.7 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | 陆宸兮 | 2 | 154 | 44 | 100 | 正常 | 2088 | 100 | 优秀 | 8.5 | 100 | 优秀 | 19.6 | 100 | 优秀 | 164 | 100 | 优秀 | 7 | 42 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 98.5 | 7 | 105.5 | 优秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | 谢雨辰 | 2 | 143 | 38 | 100 | 正常 | 1923 | 95 | 优秀 | 9.3 | 80 | 良好 | 18 | 90 | 优秀 | 91 | 72 | 及格 | 0 | 25 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | 陆锦瑶 | 2 | 145 | 32 | 100 | 正常 | 1826 | 90 | 优秀 | 9.4 | 80 | 良好 | 20 | 100 | 优秀 | 102 | 74 | 及格 | 0 | 27 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 86.3 | 0 | 86.3 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701 | 徐文韬 | 1 | 151 | 50 | 80 | 超重 | 2927 | 100 | 优秀 | 8.8 | 80 | 良好 | 13.8 | 90 | 优秀 | 149 | 100 | 优秀 | 0 | 46 | 90 | 优秀 | 1.06 | 100 | 优秀 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
