- 11.2023学年度学生体质健康近视率排名
- 3.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期阳光体育活动方案
- 6.马陵山镇广玉小学2023-2024学年度第一学期兴趣小组安排表
- 5.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期兴趣小组安排表
- 4.马陵山镇广玉小学2023-2024学年度第一学期阳光体育活动方案
- 8.马陵山镇广玉小学作息时间表
- 1.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期体育课表
- 9.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期课外体育活动安排表
- 7.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 2.马陵山镇广玉小学2023-2024学年度第一学期体育课表
- 11.2023学年度学生体质健康近视率排名
- 8.马陵山镇广玉小学作息时间表
- 4.马陵山镇广玉小学2023-2024学年度第一学期阳光体育活动方案
- 3.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期阳光体育活动方案
- 5.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期兴趣小组安排表
- 7.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 6.马陵山镇广玉小学2023-2024学年度第一学期兴趣小组安排表
- 1.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期体育课表
- 9.马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期课外体育活动安排表
- 10.马陵山镇广玉小学2023-2024学年度第一学期课外体育活动安排表
马陵山镇广玉小学2022-2023学年度第二学期三好学生
体测总成绩及各分项成绩
年级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||||
肺活量 | 得分 | 50米跑 | 得分 | 坐位体前屈 | 得分 | 一分钟跳绳 | 得分 | 50*8往返跑 | 得分 | 一分钟仰卧起坐 | 得分 | |||||
一 | 杨嘉逸 | 男 | 1531 | 100 | 10.1 | 100 | 16.6 | 100 | 106 | 95 | 93 | 优秀 | ||||
一 | 陈俊熙 | 男 | 1260 | 50 | 11.7 | 68 | 6 | 70 | 121 | 100 | 83.1 | 良好 | ||||
一 | 陆宣童 | 女 | 1433 | 100 | 9.5 | 100 | 8 | 70 | 118 | 100 | 91 | 优秀 | ||||
二 | 吴沐阳 | 男 | 1951 | 100 | 12.3 | 40 | 10 | 78 | 154 | 100 | 93.4 | 优秀 | ||||
二 | 周涛 | 1445 | 100 | 9.2 | 100 | 9 | 70 | 102 | 100 | 92 | 优秀 | |||||
二 | 蔡依秀 | 女 | 1303 | 85 | 10.3 | 85 | 20.1 | 100 | 131 | 100 | 90.8 | 优秀 | ||||
二 | 施景月 | 女 | 1256 | 80 | 11.4 | 74 | 9 | 72 | 138 | 100 | 88.4 | 良好 | ||||
三 | 汪润泽 | 男 | 1254 | 68 | 11.9 | 40 | 5 | 70 | 164 | 100 | 30 | 74 | 93.6 | 优秀 | ||
三 | 周月硕 | 男 | 1823 | 80 | 10.7 | 68 | 14 | 90 | 135 | 100 | 40 | 85 | 91.1 | 优秀 | ||
三 | 陈瑾萱 | 女 | 1748 | 95 | 9.8 | 80 | 18.2 | 95 | 132 | 95 | 48 | 100 | 93.3 | 优秀 | ||
三 | 郭梓皓 | 男 | 2544 | 100 | 9.6 | 78 | 16 | 95 | 127 | 100 | 43 | 90 | 87.6 | 良好 | ||
四 | 孙骏泽 | 男 | 1526 | 70 | 10.3 | 68 | 1 | 64 | 172 | 100 | 36 | 78 | 96.7 | 优秀 | ||
四 | 马子川 | 男 | 1415 | 66 | 8.7 | 100 | 40 | 100 | 133 | 95 | 26 | 68 | 90.7 | 优秀 | ||
四 | 黄骋 | 男 | 2550 | 95 | 8.9 | 90 | 1 | 64 | 152 | 100 | 48 | 95 | 96.5 | 优秀 | ||
四 | 孙睿淇 | 女 | 1140 | 60 | 9.5 | 76 | 6 | 72 | 135 | 95 | 44 | 90 | 81.6 | 良好 | ||
五 | 何景昊 | 男 | 3052 | 100 | 8 | 100 | 15.8 | 95 | 144 | 95 | 1.23 | 100 | 48 | 95 | 98 | 优秀 |
五 | 马先锋 | 男 | 1890 | 72 | 8.6 | 90 | 10 | 80 | 164 | 100 | 2.11 | 64 | 31 | 72 | 90.6 | 优秀 |
五 | 陈思雨 | 女 | 2360 | 100 | 8.4 | 95 | 20.3 | 100 | 158 | 100 | 1.54 | 78 | 51 | 100 | 93.8 | 优秀 |
五 | 张筱雅 | 女 | 2231 | 95 | 8.9 | 80 | 17.4 | 90 | 171 | 100 | 1.55 | 78 | 50 | 100 | 98 | 优秀 |
六 | 徐绮岑 | 女 | 3200 | 100 | 8.3 | 95 | 1 | 40 | 186 | 100 | 2.17 | 60 | 27 | 68 | 92.6 | 优秀 |
六 | 孙馨彤 | 女 | 3200 | 100 | 8.3 | 95 | 1 | 40 | 186 | 100 | 2.17 | 60 | 27 | 68 | 92.6 | 优秀 |
六 | 刘顺鑫 | 男 | 3021 | 90 | 8.7 | 78 | 15.4 | 95 | 156 | 95 | 1.11 | 100 | 57 | 100 | 90.1 | 优秀 |
六 | 鲍俊涵 | 男 | 2956 | 85 | 8.4 | 90 | 18.4 | 100 | 177 | 100 | 1.06 | 100 | 54 | 100 | 95.8 | 优秀 |
六 | 马鹤轩 | 男 | 2976 | 85 | 9 | 76 | 14.4 | 90 | 162 | 100 | 1.43 | 78 | 47 | 90 | 89.8 | 良好 |
责任编辑: