站内搜索资源
周热门
- 7.马陵山镇中心小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 5.马陵山镇中心小学2022-2023学年度第二学期兴趣小组安排表
- 8.马陵山镇中心小学作息时间表
- 8.马陵山镇中心小学作息时间表
- 2.马陵山小学体育课表 (2021---2022学年度第一学期)
- 11.2023年度江苏省徐州市新沂市新沂市马陵山镇中心小学学生体质健康、近视率排名
- 3.马陵山镇中心小学2022-2023第二学期阳光体育运动实施方案
- 2.马陵山小学2023-2024学年度第一学期体育课表
- 1.马陵山小学2022-2023学年度第二学期体育课表
- 11.2024年度江苏省徐州市新沂市新沂市马陵山镇中心小学学生体质健康、近视率排名
月热门
- 7.马陵山镇中心小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 5.马陵山镇中心小学2022-2023学年度第二学期兴趣小组安排表
- 3.马陵山镇中心小学2022-2023第二学期阳光体育运动实施方案
- 10.马陵山镇中心小学2023-2024第一学期课外活动安排表
- 7.马陵山小学2020-2021学年度第二学期三好学生体侧总成绩及各分项成绩
- 8.马陵山镇中心小学作息时间表
- 8.马陵山镇中心小学作息时间表
- 2.马陵山小学2023-2024学年度第一学期体育课表
- 1.马陵山小学2022-2023学年度第二学期体育课表
- 6.马陵山小学大课间兴趣小组体育活动时间安排表 2021-2022学年度第一学期
体育卫生
10.马陵山小学2023-2024学年度第二学期体育课表
发布人:来源:发布时间:2025-04-07浏览:1229
文章摘要:马陵山小学2024-2025学年度第一学期体育课表.xls
| 马陵山小学课程总表 (2023---2024学年度第二学期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 技术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:
评论更多>
暂无评论
