马陵山小学课程总表 (2024---2025学年度第二学期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 期 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 期 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 期 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 技术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 期 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 期 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:校本1——班队会 三、五年级课双周上习近平读本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:
